Ref: 019 Apartamento em Capitólio
Quadros de Áreas
Descrição | Área |
Área Comum | 48,24 m² |
Apartamento 101 | 81,53 m² |
Apartamento 102 | 80,56 m² |
Apartamento 201 | 81,53 m² |
Apartamento 202 | 80,56 m² |
Apartamento 301 | 81,53 m² |
Apartamento 302 | 80,56 m² |
Vaga 101 | 32,54 m² |
Vaga 102 | 24,60 m² |
Vaga 201 | 25,01 m² |
Vaga 202 | 25,01 m² |
Vaga 301 | 24,68 m² |
Vaga 302 | 27,88 m² |
Total | 694,23 m² |
Avaliações
Não há avaliações ainda.